GARMIN Edge 1050
GARMINAppelez Gilles au 02 97 52 91 91
Réglez en CB, PayPal ou virement bancaire
Choisissez la date de livraison de votre vélo
Compteur vélo GPS GARMIN Edge 1050
FICHE TECHNIQUE
Vous allez adorer | |
Garmin Pay™ | OUI |
---|
Général | |
Dimensions physiques | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
---|---|
Poids | 161 g (5.7 oz) |
Résistance à l'eau | IPX7 |
Ecran tactile | OUI |
Type d'affichage | Cristaux liquides (LCD) |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 88,9 mm (3,5″) de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 480 x 800 pixels |
Ecran couleur | OUI |
Haut-parleur intégré | OUI |
Batterie | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 20 heures, en utilisation intensive Jusqu'à 60 heures, en mode économie d'énergie Voir le détail |
Mode économie de batterie | OUI |
Recharge de l'appareils sur le vélo (support alimenté et batterie Garmin Charge) | OUI |
Cartes et mémoire | |
Possibilité d'ajouter des cartes | OUI |
---|---|
Wi-Fi® map manager | OUI |
Carte de base | Carte Garmin Cycle Map préchargée |
Capacité de stockage et puissance | Mémoire interne de 64 Go uniquement |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | 100 parcours |
Historique | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs | |
GPS | OUI |
---|---|
GLONASS | OUI |
Galileo | OUI |
Altimètre barométrique | OUI |
Gyroscope | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Capteur de luminosité ambiante | OUI |
GNSS multibande | OUI |
Magnétomètre | OUI |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | OUI |
Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | OUI |
Notifications Intelligentes | OUI |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | OUI |
Météo | OUI |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | OUI |
Fonction musique | OUI |
Télécommande VIRB® | OUI |
COMMANDES DE HOME TRAINER | OUI |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
Assistance | OUI |
---|---|
LiveTrack | OUI |
GroupTrack | OUI |
Group Ride (Cycling) | OUI |
Challenges et récompenses GroupRide | OUI |
Messages de coureur à coureur | OUI |
Détection d'incident | Oui (y compris hors route) |
Détection d'incident GroupRide | OUI |
Fonction de signalement des dangers par la communauté | OUI |
Retrouver mon appareil Edge® | OUI |
Alarme vélo | OUI |
Alertes météo | OUI |
Compatible avec inReach® | OUI |
Fonctions de suivi des activités | |
Calories brûlées | OUI |
---|---|
Minutes intensives | OUI |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
Pages de données personnalisables | OUI |
---|---|
Programmes d'entraînement téléchargeables | OUI |
Suggestions d'entraînement quotidien | Oui (spécifique à un événement) |
Cibles d'entraînement principale et secondaire | OUI |
Auto Pause® | OUI |
Entraînements fractionnés | OUI |
Entraînements avancés | OUI |
Auto Lap® | OUI |
Vo2 Max | OUI |
Statut d'entraînement – Cyclisme | OUI |
Charge d'entraînement – Cyclisme | OUI |
Objectif de la charge d'entraînement – Cyclisme | OUI |
Stamina en temps réel – Cyclisme | OUI |
Analyse du niveau de cyclisme | OUI |
Analyse des exigences du parcours | OUI |
training effect | OUI |
Aide à la récupération | OUI |
Virtual Partner | OUI |
Virtual Racer™ | OUI |
Segments | OUI |
Défilement automatique | OUI |
Physio TrueUp | OUI |
Statuts d'entraînement unifiés | OUI |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Planificateur d'ascensions ClimbPro – Cyclisme | OUI |
---|---|
ClimbPro – Parcours | OUI |
ClimbPro – Conduite libre | OUI |
Fonctions pour le cyclisme | |
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | OUI |
---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | OUI |
FTP (seuil fonctionnel de puissance) | OUI |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | oui (plusieurs régions) |
Dynamique VTT | OUI |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | OUI |
Compatible avec le Varia radar caméra | OUI |
Compatible avec les feux Varia™ | OUI |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | OUI |
Créateur de cours sur appareil | Amélioré |
Recherche de lieu sur l'appareil | OUI |
Guide de puissance | OUI |
Itinéraires populaires Trendline – Cyclisme | OUI |
Carte de popularité | OUI |
Compatible avec Cycling Dynamics | OUI |
Données TrailForks intégrées | OUI |
Définition d'itinéraires en fonction de l'autonomie du vélo électrique | OUI |
Connectivité | |
Télécommande Edge® | OUI |
---|---|
Télécommande Varia™ | OUI |
Changement électronique ANT + ™ | OUI |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | OUI |
Intégration SRAM AXS | OUI |
Affichage étendu (permet à une montre Garmin de partager des écrans de données avec un appareil Edge®) | OUI |
AMÉLIOREZ CHACUNE DE VOS SORTIES AVEC UN COMPTEUR DE VÉLO EDGE® 1050
Que vous rouliez en groupe le samedi ou en solo, améliorez chaque sortie avec le compteur de vélo haut de gamme Edge 1050 et ses performances incroyables, ses défis et son coaching personnalisé gratuit.
L'ÉCRAN COULEUR ÉCLATANT AFFICHE DES CARTES ET DES STATISTIQUES AVEC UN NIVEAU DE DÉTAIL EXCEPTIONNEL
JUSQU'À 20 HEURES D'AUTONOMIE, MÊME EN UTILISATION INTENSIVE
RECEVEZ DES ALERTES INDIQUANT LES DANGERS SIGNALÉS SUR LA ROUTE PAR LES AUTRES CYCLISTES1
CRÉEZ DES PARCOURS SUR L'APPAREIL ET AFFICHEZ LE TYPE DE REVÊTEMENT SUR LA CARTE
ALERTEZ LES CYCLISTES ET LES PIÉTONS AVEC UNE SONNETTE INTÉGRÉE À L'APPAREIL
RESTEZ CONNECTÉ ET COMPETITIF GRÂCE À LA FONCTION GROUPRIDE