GARMIN Pack Edge Explore 2 et support alimenté
GARMINAppelez Gilles au 02 97 52 91 91
Réglez en CB, PayPal ou virement bancaire
Choisissez la date de livraison de votre vélo
Compteur vélo GPS GARMIN Pack Edge Explore 2 et support alimenté
FICHE TECHNIQUE
Général | |
Dimensions physiques | 4.2″ x 2.2″ x 0.8″ (106.1x 55.7 x 20.6 mm) |
---|---|
Poids | 104 g |
Résistance à l'eau | IPX7 |
Ecran tactile | OUI |
Type d'affichage | Écran transflectif TFT |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 3.00″ |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 240 x 400 pixels |
Ecran couleur | OUI |
Batterie | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 16 heures |
Mode économie de batterie | OUI |
Recharge de l'appareils sur le vélo (support alimenté et batterie Garmin Charge) | OUI |
Cartes et mémoire | |
Possibilité d'ajouter des cartes | OUI |
---|---|
Carte de base | OUI |
Capacité de stockage et puissance | Mémoire interne de 16 Go |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | 100 parcours |
Historique | 200 heures |
Capteurs | |
GPS | OUI |
---|---|
GLONASS | OUI |
Galileo | OUI |
Altimètre barométrique | OUI |
Accéléromètre | OUI |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | OUI |
Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | OUI |
Notifications Intelligentes | OUI |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | OUI |
Météo | OUI |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | OUI |
Fonction musique | OUI |
Télécommande VIRB® | OUI |
COMMANDES DE HOME TRAINER | OUI |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
Assistance | OUI |
---|---|
LiveTrack | OUI |
Group LiveTrack | OUI |
Group Ride (Cycling) | OUI |
Messages de coureur à coureur | OUI |
Détection d'incident | OUI |
Retrouver mon appareil Edge® | OUI |
Alarme vélo | OUI |
Alertes météo | OUI |
Compatible avec inReach® | OUI |
Fonctions de suivi des activités | |
Calories brûlées | OUI |
---|---|
Minutes intensives | OUI |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
Pages de données personnalisables | OUI |
---|---|
Auto Pause® | OUI |
Auto Lap® | OUI |
Vo2 Max | OUI |
Aide à la récupération | OUI |
Défilement automatique | OUI |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Planificateur d'ascensions ClimbPro – Cyclisme | OUI |
---|---|
ClimbPro – Parcours | OUI |
Fonctions pour le cyclisme | |
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | OUI |
---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | OUI |
FTP (seuil fonctionnel de puissance) | OUI |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | OUI |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | OUI |
Compatible avec le Varia radar caméra | OUI |
Compatible avec les feux Varia™ | OUI |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | OUI |
Créateur de cours sur appareil | OUI |
Recherche de lieu sur l'appareil | OUI |
Itinéraires populaires Trendline – Cyclisme | OUI |
Carte de popularité | OUI |
Définition d'itinéraires en fonction de l'autonomie du vélo électrique | OUI |
Connectivité | |
Télécommande Edge® | OUI |
---|---|
Télécommande Varia™ | OUI |
LE MONDE VOUS ATTEND
Si vous avez besoin d'un compteur GPS de vélo fiable et simple d'utilisation, Pack Edge Explore 2 et support alimenté vous accompagne là où vous en avez le plus besoin. Alors, partez plus loin et découvrez de nouvelles pistes
Sortez des sentiers battus : Edge vous ramènera toujours à bon port grâce à son système de navigation spécifique au vélo.
La batterie de votre smartphone vidée par votre application de localisation ne sera plus qu'un lointain souvenir : Edge offre jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation intensive et jusqu'à 24 heures en mode économie d'énergie.
Créez des parcours via l'application Garmin Connect™, Strava, Komoot, Wikiloc et bien plus encore, et synchronisez-les avec votre Edge en un clin d'œil.
Vous pédalez avec votre vélo électrique compatible ? Consultez les données spécifiques au vélo électrique et obtenez des parcours en fonction de l'état de la batterie, du niveau d'assistance disponible et de l'autonomie.
Restez informé et en contact avec les autres grâce à la détection des incidents1 et à la compatibilité avec le radar de vélo Varia™.
Concentrez-vous sur la route et pas sur la sur la puissance de vos coups de pédale, grâce à un support conçu pour vous aider à donner votre maximum sur la durée.